<object id="6aiwo"><wbr id="6aiwo"></wbr></object>
<sup id="6aiwo"></sup>
<object id="6aiwo"><tr id="6aiwo"></tr></object>
<tt id="6aiwo"><tr id="6aiwo"></tr></tt>
<sup id="6aiwo"><wbr id="6aiwo"></wbr></sup>
<acronym id="6aiwo"><noscript id="6aiwo"></noscript></acronym>
江蘇中動(dòng)電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機組品牌 > 河柴道依茨柴油發(fā)電機組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進(jìn)口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111

河柴道依茨柴油發(fā)電機組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號:ECS001435
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-07-10
  • 商品點(diǎn)擊數:180
  • 注冊用戶(hù):¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購買(mǎi)數量: 商品總價(jià):

商品描述

河柴道依茨柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長(cháng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-200 200 257 360 TBD234V6-2CA 6 128 140 10.8 196 2850 2700*1450*1950 詳細技術(shù)參數
GF-250 250 292 450 TBD234V6-4CA 6 128 140 10.8 196 2850 2700*1450*1950 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 325 540 TBD234V8-2CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 詳細技術(shù)參數
GF-300 300 360 540 TBD234V8-4CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 詳細技術(shù)參數
GF-350 350 390 630 TBD234V8-6CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 410 720 TBD314V8-2CA 8 132 140 15.2 196 3350 3100*1650*2015 詳細技術(shù)參數
GF-400 400 450 720 TBD314V8-4CA 8 132 140 15.2 196 3350 3100*1650*2015 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 509 900 TBD234V12-2CA 12 128 140 21.6 196 3600 3200*1650*2015 詳細技術(shù)參數
GF-500 500 560 900 TBD234V12-4CA 12 128 140 21.6 196 3600 3200*1650*2015 詳細技術(shù)參數
GF-600 600 622 1080 TBD604BL6-2CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 詳細技術(shù)參數
GF650 650 680 1170 TBD604BL6-4CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 詳細技術(shù)參數
GF-700 700 726 1260 TBD604BL6-6CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 詳細技術(shù)參數
GF-700 700 735 1260 TBD620L6-2CA 6 170 195 26.55 195 5000 3500*1650*2015 詳細技術(shù)參數
GF-750 750 800 1350 TBD620L6-4CA 6 170 195 26.55 195 5500 4000*1700*2100 詳細技術(shù)參數
GF-800 800 898 1440 TBD620L6-6CA 6 170 195 26.55 195 5500 4000*1700*2100 詳細技術(shù)參數
GF-900 900 968 1620 TBD620V8-2CA 8 170 195 35.41 195 6500 4200*1750*2135 詳細技術(shù)參數
GF-1000 1000 1120 1800 TBD620V8-4CA 8 170 195 35.41 195 7000 4200*1750*2135 詳細技術(shù)參數
GF-1200 1200 1452 2160 TBD620V12-2CA 12 170 195 53.11 195 7500 4300*1800*2135 詳細技術(shù)參數
GF-1500 1500 1645 2700 TBD620V12-4CA 12 170 195 53.11 195 8500 4300*1800*2135 詳細技術(shù)參數
GF-1800 1800 2035 3240 TBD620V16-2CA 16 170 195 70.82 195 12500 6000*1800*2500 詳細技術(shù)參數
GF-2000 2000 2255 3600 TBD620V16-4CA 16 170 195 70.82 195 12500 6000*1800*2500 詳細技術(shù)參數

商品標簽

用戶(hù)評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評論
總計 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內容:
驗證碼: captcha
国产精品美女久久久久,女人与拘做受全过程免费视频,人妻偷人VA精品国产旡码,国产精品亚洲日韩AV在线
华坪县| 庆城县| 乌拉特前旗| 哈巴河县| 九寨沟县| 旺苍县| 邳州市| 宣威市| 许昌县| 墨玉县| 江山市| 新津县| 玛多县| 桓仁| 石台县| 惠来县| 通榆县| 公主岭市| 木里| 巴林右旗| 黄平县| 天水市| 车致| 土默特右旗| 封丘县| 扎兰屯市| 金堂县| 新巴尔虎右旗| 兰溪市| 正安县| 清河县| 七台河市| 衡阳市| 青铜峡市| 荣昌县| 拜泉县| 威海市| 绥德县| 西丰县| 乐业县| 保山市| http://www.nnzgql.com http://www.ww1700.com http://www.y3811.com http://www.yepuv.com http://www.hngjn.com http://www.ibdpf.com